
学生数量
beat365登录官网大学是成千上万来自世界各地的学生的家园.
学生数量
在2022/23学年,beat365登录官网大学有14,746名学生.
毕业生
136,000
beat365登录官网的毕业生遍布全球187个国家.
以往的学生数字
一年 | 本科 | 研究生教 | 研究生的研究 | 国际 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 11,418 | 3,068 | 1,162 | 5,006 | 15,648 |
查看beat365登录官网的学生数据:
- 2020-21年学生关键事实 (PDF)
- 2019-20年度学生重点事实 (PDF)
- 学生关键事实2018-19 (PDF)
- 2017-18年度学生关键事实 (PDF)
- 2016-17年度学生关键事实 (PDF)
- 2015-16年度学生重点事实 (PDF)
- 学生关键事实2014-15 (PDF)
- 2013-14年度学生关键事实 (PDF)
- 学生关键事实2012-13 (PDF)
- 2011-12年度学生关键事实 (PDF)
本科生和研究生(授课)人数包括即将入学的交换生, 访问学生和其他“临时”学生只修学分.
学生办公室透明度回归2022年
在这些网页上发布的信息显示:
获得特定学位或其他学术奖励的学生人数, 或者这样一个奖项的特定级别, 完成beat365登录官网的课程.
它通过引用来显示这些数字:
- 与他们相关的个体的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景.
2020-21年资格赛中,按特点分类的第一学位为2:1或以上的比例
特征 | 特征分割 | 百分比 |
---|---|---|
种族 | BAME | 83% |
种族 | 白色 | 91% |
2019年EIMD五分位数 | 1和2 | 80% |
2019年EIMD五分位数 | 3 to 5 | 87% |
性别 | 女 | 87.5% |
性别 | 男性 | 83.4% |
性别 | 其他 | N |
2020-21年资格赛成绩的详细信息
学习方式 | 特征 | 特征分割 | 获颁分类第一学位的人数 | 一级学位被授予一级学位的百分比 | 一级学位被授予上层二等学位的百分比 | 一级学位授予较低二级学位的百分比 | 一级学位被授予三级/及格的百分比 | 授予非分类第一学位的人数 | 其他本科生奖项人数 |
全职 | 种族 | 亚洲 | 470 | 30% | 50% | 15% | 0% | N | N |
黑色的 | 130 | 20% | 60% | 20% | DP | N | N | ||
混合 | 150 | 35% | 50% | 15% | DP | N | N | ||
其他 | 50 | 35% | 55% | 10% | DP | N | N | ||
白色 | 1790 | 45% | 50% | 5% | 0% | N | 30 | ||
未知的 | 270 | 15% | 40% | 35% | 5% | N | 60 | ||
2019年EIMD五分位数 | 1 | 220 | 26% | 51% | 19% | 3% | N | N | |
2 | 450 | 31% | 51% | 17% | 1% | N | 30 | ||
3 | 550 | 33% | 50% | 15% | 2% | N | N | ||
4 | 630 | 41% | 49% | 9% | 1% | N | 30 | ||
5 | 950 | 42% | 46% | 10% | 2% | N | N | ||
N/A | 80 | 35% | 59% | 5% | DP | N | N | ||
未知的 | N | N | N | N | N | N | N | ||
性 | 女 | 1560 | 36.2% | 51.6% | 10.1% | 2.0% | N | 40 | |
男性 | 1310 | 37.8% | 45.7% | 14.9% | 1.5% | N | 60 | ||
其他 | N | N | N | N | N | N | N | ||
兼职 | 种族 | 亚洲 | N | N | N | N | N | N/A | N |
黑色的 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
混合 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
其他 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
白色 | N | N | N | N | N | N/A | 30 | ||
未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
2019年EIMD五分位数 | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N | |
2 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
3 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
4 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
5 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
N/A | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
性 | 女 | N | N | N | N | N | N/A | 30 | |
男性 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
其他 | N | N | N | N | N | N/A | N | ||
学徒制 | 种族 | 亚洲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
黑色的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
混合 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
白色 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2019年EIMD五分位数 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
性 | 女 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
男性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021年信息透明:舍入和压制
本工作簿中表格中包含的数据已被四舍五入并隐去如下:
分子和分母四舍五入到最接近的10. 当分子或分母四舍五入为20或更少时,数据被“N”抑制。.
百分比按最小值四舍五入, 在给定模式和特征下的未抑制的分母. 如果分母四舍五入为:
- 50或以下:百分比四舍五入为5%
- 1000或以下:百分比四舍五入为1%
- 大于1000:百分比四舍五入为0.1%
关键
当指定模式或级别无供应时,显示N/A
“DP”表示出于数据保护原因而抑制. 这适用于分子小于等于2的情况, Or与分母相差不超过两个学生.